Success Planning 3 - 정시: 자연계 교차지원 가능대학(서울)
2008학년도 정시모집 자연계 수리 가/나 교차지원 가능대학(서울)입니다.
참고하시기 바랍니다.
| 대학명 | 군 | 전형 | 모집단위 |
반영 영역 |
반영탐구 과목수 |
가산점 설명 |
|
가톨 릭대 |
가 |
일반 전형 |
간호학과(사회선택 ) | 언수외탐 | 2 | 수리가 5% 가산 |
| 간호학과(과학선택 ) | ||||||
| 경기대 | 가 |
일반 학생 |
건축학부(야) | 수외탐 | 2 | 수리(가) 선택시 가산점 부여 |
| 토목환경공학부(야) | ||||||
| 광운대 | 가 |
일반 학생 |
건축공학과 | 언수외탐 | 2 | |
| 건축학과 | ||||||
| 자연과학군 | * 수리 "가"형 응시자 : 10% | |||||
| 전기전자재료제어공학군 | * 수리 "가"형 응시자 : 5% * 과학탐구 응시자 : 5% | |||||
| 전자정보통신공학군 | ||||||
| 컴퓨터공학군 | ||||||
| 화공, 환경공학군 | ||||||
| 다 |
일반 학생 |
건축공학과 | 언수외탐 | 2 | ||
| 건축학과 | ||||||
| 자연과학군 | * 수리 "가"형 응시자 : 10% | |||||
| 전기전자재료제어공학군 | * 수리 "가"형 응시자 : 5% * 과학탐구 응시자 : 5% | |||||
| 전자정보통신공학군 | ||||||
| 컴퓨터공학군 | ||||||
| 화공, 환경공학군 | ||||||
| 생활체육학과 | * 수리 "가"형 응시자 : 5% | |||||
|
덕성 여대 |
나 |
일반 학생 |
컴퓨터공학부 | 수외(언/탐)중 택1 | 2 | |
|
다 |
일반 학생 |
자연과학부 | ||||
| 컴퓨터공학부 | ||||||
| 동국대 | 나 |
일반 전형 |
가정교육과 | 언수외탐 | 3 | 수리가 3% 가산점 |
| 산림자원학과 | 수리가 15 % 가산점 | |||||
| 산업시스템공학과 | ||||||
| 식물생명공학과 | 수리가 10 % 가산점 | |||||
| 식품공학과 | ||||||
| 정보통신공학과 | 수리가 15 % 가산점 | |||||
| 컴퓨터공학과 | 수리가 10 % 가산점 | |||||
|
동덕 여대 |
나 |
일반 학생 |
자연과학부 | 외탐(언/수)중 택1 | 2 | |
| 정보학부 | ||||||
| 다 |
일반 학생 |
자연과학부 | ||||
| 정보학부 | ||||||
| 삼육대 | 가 |
일반 전형 |
건축학과 | 수외탐 | 2 | 수리가 가산 |
| 동물과학부 | ||||||
| 생명과학과 | ||||||
| 식품영양학과 | ||||||
| 카메카트로닉스학과 | ||||||
| 컴퓨터학부 | ||||||
| 화학과 | ||||||
| 환경원예디자인학부 | ||||||
| 다 |
일반 전형 |
간호학과 | 수외탐 | 2 | ||
| 물리치료학과 | ||||||
| 약학과 | ||||||
| 컴퓨터학부 | ||||||
| 상명대 | 나 |
수능 100% |
자유전공학부-자연 | 언수외탐 | 3 | |
| 생명화학시스템학부 | ||||||
| 생활환경학부 | ||||||
| 소프트웨어학부 | ||||||
| 디지털미디어학부 | ||||||
| 학생부100% | 자유전공학부-자연 | 언수외탐 | 3 | |||
| 생명화학시스템학부 | ||||||
| 생활환경학부 | ||||||
| 소프트웨어학부 | ||||||
| 디지털미디어학부 | ||||||
| 서울대 | 나 |
일반 전형 |
간호대학 | 언수외탐 | 4 | |
|
서울 산업대 |
나 |
일반 전형 |
건설공학부 | 수외탐 | 2 | 수리가 취득점수에 20% / 과탐 취득점수에 10% 가산 |
| 건축학부-건축공학전공 | ||||||
| 건축학부-건축학전공 | ||||||
| 금형설계학과 | ||||||
| 기계공학과 | ||||||
| 기계설계자동화공학부 | ||||||
| 산업정보시스템공학과 | ||||||
| 식품공학과 | ||||||
| 신소재공학과 | ||||||
| 안경광학과 | ||||||
| 안전공학과 | ||||||
| 자동차공학과 | ||||||
| 전기공학과 | ||||||
| 전자정보공학과 | ||||||
| 정밀화학과 | ||||||
| 컴퓨터공학과 | ||||||
| 매체공학과 | ||||||
| 제어계측공학과 | ||||||
| 화학공학과 | ||||||
| 환경공학과 | ||||||
| 세종대 | 나 |
일반 학생 |
건축공학부 | 수외탐 | 2 | 수리가형 등급점수의 10% 가산, 과학탐구영역 각 과목 등급점수의 5% 가산 |
| 기계항공우주공학부 | ||||||
| 나노신소재공학부 | ||||||
| 물리천문지구환경학부 | ||||||
| 생명식품공학부 | ||||||
| 수학통계학부 | ||||||
| 전자정보통신공학부 | ||||||
| 컴퓨터공학부 | ||||||
| 토목환경지구정보공학부 | ||||||
| 화학생물학부 | ||||||
| 숭실대 | 가 |
일반 |
기계공학과 | 언수외탐 | 2 | 수리"가" 및 과탐선택자 최대 각 5점 |
| 산업정보시스템공학과 | ||||||
| 전기공학부 | ||||||
| 정보통신전자공학부 | ||||||
| 컴퓨터학부 | ||||||
| 환경화학공학과 | ||||||
| 수학과 | ||||||
| 물리학과 | ||||||
| 화학과 | ||||||
| 정보통계·보험수리학과 | ||||||
| 생명정보학과 | ||||||
| 유기신소재파이버공학과 | ||||||
| 건축학부 | ||||||
| 미디어학부 | ||||||
| 다 |
일반 |
건축학부 | 언수외탐 | 2 | ||
| 기계공학과 | ||||||
| 물리학과 | ||||||
| 산업정보시스템공학과 | ||||||
| 생명정보학과 | ||||||
| 수학과 | ||||||
| 전기공학부 | ||||||
| 정보통계·보험수리학과 | ||||||
| 정보통신전자공학부 | ||||||
| 컴퓨터학부 | ||||||
| 화학과 | ||||||
| 환경화학공학과 | ||||||
| 생명정보학과 | ||||||
| 유기신소재파이버공학과 | ||||||
|
이화 여대 |
가 |
우선 선발 |
간호과학부 | 수탐(언/외)중 택1 | 3 | |
| 과학교육과 | 언수외탐 | |||||
| 보건관리학과 | 수탐(언/외)중 택1 | |||||
| 식품영양학과 | ||||||
|
성신 여대 |
가 |
일반 전형 |
수학과 | 수외(언/탐)중 택1 | 2 | 수리영역 등급점수의 3%가산. |
| 화학과 | 화학I, 화학II 모두 응시한 자에게 화학 I,II 등급점수 평균의 3%를 가산. | |||||
| 생물학과 | 생물I, 생물II 모두 응시한 자에게 생물 I,II 등급점수 평균의 3%를 가산. | |||||
| 컴퓨터정보학부 | 수리영역 등급점수의 3%가산. | |||||
| 미디어정보학부 | ||||||
| 통계학과 | 수리영역 등급점수의 3%가산. | |||||
| 의류학과 | ||||||
| 식품영양학과 | ||||||
| 간호학과 | 언수외탐 | 수리 '가'형 응시자와 화학II, 생물II, 물리II 중 한 과목 이상 응시한 자에게 최상위 성적 한 과목의 등급점수에 3%를 가산 | ||||
| 의류학과(야) | 수외(언/탐)중 택1 | |||||
| 식품영양학과(야) | ||||||
| 나 |
일반 전형 |
수학과 | 수외(언/탐)중 택1 | 2 | 수리영역 등급점수의 3%가산. | |
| 화학과 | 화학I, 화학II 모두 응시한 자에게 화학 I,II 등급점수 평균의 3%를 가산. | |||||
| 생물학과 | 생물I, 생물II 모두 응시한 자에게 생물 I,II 등급점수 평균의 3%를 가산. | |||||
| 컴퓨터정보학부 | 수리영역 등급점수의 3%가산. | |||||
| 미디어정보학부 | ||||||
| 통계학과 | 수리영역 등급점수의 3%가산. | |||||
| 의류학과 | ||||||
| 식품영양학과 | ||||||
| 간호학과 | 언수외탐 | 수리 '가'형 응시자와 화학II, 생물II, 물리II 중 한 과목 이상 응시한 자에게 최상위 성적 한 과목의 등급점수에 3%를 가산 | ||||
| 의류학과(야) | 수외(언/탐)중 택1 | |||||
| 식품영양학과(야) |
